![]() |
![]() |
![]() cu Gestiune |
|
Pret | Gratuit | Gratuit | Testare gratuita (2 luni) |
Pret abonament Light anual (RON fara TVA) | 160 | 275 | 350 |
Descarca | Descarca | Comanda | |
Descriere | Program de contabilitate, salarii, amortizari | Program de contabilitate, salarii, amortizari cu facturare, intrari si iesiri din stoc | Program de contabilitate, salarii, amortizari cu gestiune completa, facturare, stocuri |
Note contabile | |||
Documente de vanzare/cumparare | |||
Incasari/Plati | |||
Dispozitii de incasare/plata | |||
Registrul notelor contabile | |||
Jurnale de vanzari/cumparari | |||
Registrul de casa/banca | |||
Cartea mare (SAH)/Cartea Mare | |||
Balanta | |||
Fisa de cont | |||
Fisa client | |||
Fisa furnizor | |||
Grafic de evolutie conturi | |||
Declaratia 100/710 | |||
Declaratia 300 | |||
Declaratia 390 | |||
Declaratia 394 | |||
Bilant | |||
Servicii, Activitati, Functii, Salariati | |||
State de plata | |||
Declaratia 112 | |||
Declaratia 205 | |||
Adeverinte salariati | |||
Mijlaoce fixe neamortizate, amortizate, casate, scoase din evidenta | |||
Fisa unui mijloc fix, Lista mijloacelor fixe din gestiune, Liste de inventariere, Centralizatoare | |||
Situatii de Incasari/Plati | |||
Documente de vanzare/cumparare detaliate pe articole | |||
Intrari in stoc | |||
Iesiri din stoc | |||
Retururi in stoc | |||
Descarcare automata de gestiune | |||
Fisa de magazie | |||
Imprimare facturi | |||
Stocul la zi | |||
Balanta analitica de stocuri | |||
Registrul de inventar | |||
Transferuri intre gestiuni/depozite | |||
Reglari de stoc | |||
Bonuri de predare | |||
Datorii/Creante | |||
Relansari clienti | |||
Comenzi nelivrate | |||
Miscari de stoc | |||
Situatii lucrari si bonuri de predare | |||
Evaluare stoc | |||
Cifra/Marja de afaceri | |||
Etichete cod bar | |||
Aprovizionare automata | |||
Gestionare/Trasabilitate pe loturi |